200-250℃二等标准玻璃水银温度计
熔点棒式水银温度计3支一套:0~120℃;110~220℃;210~320℃。全长均为350mm,分度值0.5℃,精度±0.5℃,浸没70mm,外径Ф6~7mm。 精密实验室温度计7支一套:-30~20℃;0~50℃;50~100℃;100~150℃;150~200℃;200~250℃;250~300℃。全长为450mm,分度值0.1℃,精度±0.1℃,全浸,外径Ф6-7mm
二等标准水银温度计产品描述: | ||||
可用作标准精密温度测量。 | ||||
技术参数: | ||||
品 名 | 测温范围 | 小分度值 | 规格 | 包装 |
二等标准水银温度计(棒式) | -30-20℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 |
二等标准玻璃温度计(棒式) | 0-50℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 |
二等标准水银温度计(棒式) | 50-100℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 |
二等标准玻璃温度计(棒式) | 100-150℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 |
二等标准水银温度计(棒式) | 150-200℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 |
二等标准玻璃温度计(棒式) | 200-250℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 |
二等标准水银温度计(棒式) | 250-300℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 1支 |
二等标准玻璃温度计(7支组) | -30-300℃ | 0.1℃ | 长≤540mm | 7支/套 |
注:1、温度计须按“全浸式”使用,水银柱露出被测介质之长应在(5-10)mm范围内; | ||||
2、每支温度计均配有*检定证书1份,检定依据:JJG128-2003 |