 
                            
 KD800型玻璃转子流量计
    流量计外形
   流量计外形    结构示意图
   结构示意图


    KD800型面板式带调节阀流量计
   KD800型面板式带调节阀流量计    KD800型面板式不带调节阀流量计
   KD800型面板式不带调节阀流量计


    KD800型玻璃转子流量计型号规格
  KD800型玻璃转子流量计型号规格 
| 公   称 通 经 DN(mm) | 型   号 | 测量范围L/h | 浮子 材质 | |
| 水(20℃) | 空气 (120000Pa、20℃) | |||
| 4 |   KD800-4 KD800-4F | 0.2-2 0.25-2.5 | 0.5-5 0.8-8 1.6-16 6-60 | 不锈钢 玛瑙 | 
| 6 |   KD800-6 KD800-6F | 0.5-5 1.2-12 2.5-25 4-40 6-60 10-100 16-160 | 10-100 20-200 25-250 50-500 80-800 100-1000 160-1600 180-1800 200-2000 240-2400 | 不锈钢 玛瑙 | 
    KD800型玻璃转子流量计技术参数
   KD800型玻璃转子流量计技术参数
| 测量范围 | 水(20℃) 0.2-160L/h 空气(120000Pa、20℃)0.5-2400L/h | 
| 范围度 | 10:1 | 
| 准确度、等级 | 2.5、4 | 
| 锥管 | 光管、带筋管、长度100mm、标尺:流量标尺 | 
| 浮子形状 | 球 | 
| 被测流体状况 | 压力0.4,0.6,1.0,1.6MPa,温度;0-120℃ | 
| 总长 | 145mm | 
| 连接方式 | 软管、金属管 | 
| 重量 | 0.4Kg | 
    安装尺寸
   安装尺寸
| 型   号 | D | E | 金属管外径 | 
|   KD800-4 KD800-4F | Ø11.5 | M10×1 | Ø6 | 
|   KD800-6 KD800-6F | Ø9 |