双金属温度计温度适用范围
| 测 温 范 围 ℃ | 适 应 范 围 | |
| 工业、 商业 | 实验室、小型 | |
| -80-+40 | √ | √ |
| -40-+80 | √ | √ |
| 0-50 | √ | √ |
| 0-100 | √ | √ |
| 0-150 | √ | √ |
| 0-200 | √ | √ |
| 0-300 | √ | √ |
| 0-400 | √ | √ |
| 0-500 | √ | |
正常工作大气条件
| 工 作 场 所 | 温 度 ℃ | 相 对 温 度 % |
| 掩 蔽 场 所 | -25-+25 | 5-100 |
| 户 外 场 所 | - 40-+85 | 5-100 |